| 第4回かぼすカップ試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一日目(予選リーグ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | B1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | Aリーグ | A3 | B4 | Bリーグ | B3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 太陽の家ブレイカーズ | KAGAWA BEAST | 国立別府重度障害者センター | ATOM | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 太陽の家ブレイカーズ | A1 | 88 | - | 40 | A4 | 130 | - | 6 | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | KAGAWA BEAST | A1 | 40 | - | 88 | A3 | 129 | - | 0 | 2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 国立別府重度障害者センター | A-3 | 0 | - | 129 | A2 | 2 | - | 41 | 4位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 京都太陽の家 ATOM | A4 | 6 | - | 130 | A2 | 41 | - | 2 | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 九州選抜 | 沖縄フェニックス | 高知いごっそうB.B.C | 太陽の家アポロンズ | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 九州選抜 | B1 | 49 | - | 54 | B4 | 106 | - | 16 | 2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 沖縄フェニックス | B1 | 54 | - | 49 | B3 | 70 | - | 37 | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 高知いごっそうB.B.C | B3 | 37 | - | 70 | B2 | 109 | - | 16 | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 太陽の家アポロンズ | B4 | 16 | - | 106 | B2 | 16 | - | 109 | 4位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※二日目の決勝トーナメントへはリーグ上位2チームが進出する。 | 全試合クウォータ10分、ハーフ10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二日目(決勝トーナメントとオープン戦) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本戦 | オープン戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 36 | 75 | 36 | 79 | 50 | 20 | 22 | 64 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6 | B6 | B7 | A5 | B5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太 陽 の 家 ブ レ イ カ | ズ |
九 州 選 抜 |
沖 縄 フ ェ ニ ッ ク ス |
K A G A W A B E A S T |
九 州 選 抜 |
K A G A W A B E A S T |
京 都 太 陽 の 家 A T O M |
太 陽 の 家 ア ポ ロ ン ズ |
高 知 い ご っ そ う B . B . C |
国 立 別 府 重 度 障 害 者 セ ン タ | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1位 | B2位 | B1位 | A2位 | A3位 | B4位 | B3位 | A4位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝トーナメント本戦はクウォータ10分、ハーフ10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン戦はクウォータ7分、ハーフ5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEO | ギフト 花 | 掲示板 レンタルサーバー ブログ SEO | |